Daily Workout ISO – Himbeer Zitrone 400g
Zur Herstellung eines Heiß- oder Kaltgetränks. Hypotonische Getränkebasis mit Mineralstoffen, Vitaminen, Zucker und Süßungsmitteln mit Eistee-Pfirsichgeschmack. Vitamin C, _Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B12 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Zutaten
Dextrose*, Vitamin – und Mineralstoffmischung (Magnesiumgluconat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12), Natriumchlorid, Magnesiumsalze der Citronensäure, Zinkgluconat, Eisendiphosphat), Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Farbstoff: Ammoniak- Zuckerkulör, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K
*Primäre Zutat anderer Herkunft.
Zubereitung | Verzehrempfehlung
Eine Portion (16 g= ca. 1 Esslöffel) mit 500ml Wasser mischen. Während des Trainings eine Portion zu sich nehmen.
Nährwerte | pro 100 g | pro 16 g Portion ** |
Brennwert (kJ) | 1423 | 228 |
Brennwert (kcal) | 335 | 54 |
Fett (g) | <0,5 | <0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 |
Kohlenhydrate (g) | 83 | 13 |
davon Zucker (g) | 77 | 12 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0,52 | 0,08 |
**Portionsgröße (16 g) in 500 ml Wasser
Durchschnittlicher Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen pro 100 g
pro 100 g | % NRV*** | |
Vitamin C (mg) | 250,75 | 313 |
Vitamin E (mg) | 50,15 | 313 |
Pantothensäure (mg) | 37,61 | 313 |
Vitamin B6 (mg) | 18,81 | 313 |
Vitamin B2 (mg) | 4,39 | 313 |
Vitamin B1 (mg) | 3,45 | 313 |
Folsäure (µg) | 626,87 | 313 |
Biotin (µg) | 156,72 | 313 |
Vitamin B12 (µg) | 7,84 | 313 |
Magnesium (mg) | 178,66 | 47 |
Calcium (mg) | 401,19 | 50 |
Zink (mg) | 12,54 | 125 |
Eisen (mg) | 12,54 | 88 |
Natrium (mg) | 200,60 | — |
***NRV (NRV-nutrient reference values) = % Nährstoffbezugswert gemäß VO (EU) 1169/2011
Durchschnittlicher Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen pro 16 g Portion
pro 16 g Portion | % NRV*** | |
Vitamin C (mg) | 40,12 | 50 |
Vitamin E (mg) | 8,02 | 50 |
Pantothensäure (mg) | 6,02 | 50 |
Vitamin B6 (mg) | 3,01 | 50 |
Vitamin B2 (mg) | 0,70 | 50 |
Vitamin B1 (mg) | 0,55 | 50 |
Folsäure (µg) | 100,30 | 50 |
Biotin (µg) | 25,07 | 50 |
Vitamin B12 (µg) | 1,25 | 50 |
Magnesium (mg) | 28,59 | 8 |
Calcium (mg) | 64,19 | 8 |
Zink (mg) | 2,01 | 20 |
Eisen (mg) | 2,01 | 14 |
Natrium (mg) | 32,10 | — |
***NRV (NRV-nutrient reference values) = % Nährstoffbezugswert gemäß VO (EU) 1169/2011
Durchschnittlicher Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen pro 100ml verzehrfertiges Endprodukt
pro 100 ml | % NRV*** | |
Vitamin C (mg) | 7,78 | 10 |
Vitamin E (mg) | 1,56 | 10 |
Pantothensäure (mg) | 1,17 | 10 |
Vitamin B6 (mg) | 0,58 | 10 |
Vitamin B2 (mg) | 0,14 | 10 |
Vitamin B1 (mg) | 0,14 | 10 |
Folsäure (µg) | 19,44 | 10 |
Biotin (µg) | 4,86 | 10 |
Vitamin B12 (µg) | 0,24 | 10 |
Magnesium (mg) | 5,54 | 1 |
Calcium (mg) | 12,44 | 2 |
Zink (mg) | 0,39 | 4 |
Eisen (mg) | 0,39 | 3 |
Natrium (mg) | 6,22 | — |
***NRV (NRV-nutrient reference values) = % Nährstoffbezugswert gemäß VO (EU) 1169/2011
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.